Perfileria Largo Variable
- 19 septiembre, 2026
- Posted by: Gabriel G
- Category: Sin categoría
No hay comentarios
| DESCRIPCION | KILOS |
| 102129180 PLE SAE 1010 LA CU N 12.7mm 5/5.99M | 766 |
| 102129207 PLE SAE 1010 LA CU N 15.88mm 4/5mts | 164 |
| 102129303 BLE SAE 1010 LA CU N 31.75mm 4.5/5. | 400 |
| 102140508 PEC F 24 LA T N 3.17×38.1mm 5/5.99M | 400 |
| 102140503 PCM F24 LA T N 3.17×19.05mm 5/5.99 | 400 |
| 102157508 PEC F 24 LA PL N 3.17×38.1mm3/5mts. | 1136 |
| 102159542 PEC F 24 LA PL 4.76×63.5mm4/5.5 | 8702 |
| 102169607 PEC F 36 LA ANG N 7.94×101.6 8/11mt | 1554 |
| 102169637 PEC F 36 LA ANG N 9.52×101.6 8/11mt | 4673 |
| 102181446 PEC F 26 LA I N 260mm 1 * 4560 mm + 1 * 3600 mm | 495 |
| 102159508 PEC F 24 LA PL 3.17×38.1mm5/5.5 | 270 |
| 102159540 PEC F 24 LA PL 4.76×50.8mm4/5.5 | 616 |
| 102159598 PEC F 24 LA PL 7.94×38.1mm5/5.5 | 221 |
| 102159599 PEC F 24 LA PL 7.94×44.4mm4/5.5 | 1233 |
| 102159686 PEC F 24 LA PL 12.7×31.7mm5/5.5 | 875 |
| 102159835 PEC F 24 LA PL N 25.4×50.8mm 3/5mts | 800 |
| VENTA POR PAQ – TODOS LOS PRODUCTOS SON A CONFIRMAR |
